produk

DIMETIKON

Deskripsi Singkat:

DIMETIKON
Viskositas 25℃,mm2/s ;
1,5,2,5,10,20,30,50,100,200,350,1000


Detail Produk

Tanya Jawab Umum

Label Produk

DIMETIKON
Nama; TERMASUK ; Viskositas 25℃,mm2/s ; Berat Jenis 25℃ ; Indeks Bias 25℃ ;
Zat Volatil 150℃*24 jam,% ; Titik Tuang ℃ ; Titik Nyala ℃ ;
SILIP201-1,5cs DIMETIKON 1,5, 0,852, 1,387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs DIMETIKON 2, 0,873, 1,391, 229℃, <-120, 88
SILIP201-5cs DIMETIKON 5, 0,915, 1,396, <40, <-110, 102
SILIP201-10cs DIMETIKON 10, 0,935, 1,399, <40, <-100, >160
SILIP201-20cs DIMETIKON 20, 0,951, 1,401, <4, 260
SILIP201-30cs DIMETIKON 30, 0,955, 1,401, <1,5, <-55, >280
SILIP201-50cs DIMETIKON 50, 0,96, 1,401, <0,3, <-50, >310
SILIP201-100cs DIMETIKON 100, 0,965, 1,402, <0,3, <-50, >315
SILIP201-200cs DIMETIKON 200, 0,97, 1,403, <0,3, <-50, >315
SILIP201-350cs DIMETIKON 350, 0,97, 1,403, <0,3, <-50, >315
SILIP201-1000cs DIMETIKON 1000, 0,97, 1,403, 315


  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami