(Harga berikut hanya untuk referensi; harga pasar bisa sering berfluktuasi dan tidak bisa diandalkan untuk bertransaksi!!! Merah menunjukkan peningkatan, dan hijau menunjukkan penurunan.)
Catatan: Harga sudah termasuk pajak dan kemasan Satuan: ton Harga: RMB
SIMETIKO | ||||
PRODUSEN | PERANGKAT | 5 AGUSTUS | 6 AGUSTUS | NAIK TURUN |
CINA TIMUR | PRODUKSI NORMAL | 14700-15500 | 14700-15500 | |
CINA SELATAN | JATUHKAN BEBAN | 15500-15800 | 15500-15800 | |
CINA UTARA | NEGATIF LOKAL | 15500-15800 | 15500-15800 | |
CINA TENGAH | PRODUKSI NORMAL | 15000-15500 | 15000-15500 | |
CINA BARAT UTARA | PRODUKSI NORMAL | 14700 | 14700 | |
YANGZHOU CINA | PRODUKSI NORMAL | JANGAN MENGUTI | JANGAN MENGUTI | |
FOSHAN CINA | PRODUKSI NORMAL | 16000-16500 | 16000-16500 | |
JIANGSHAN CINA | PRODUKSI NORMAL | 14600 | 14600 | |
ZHEJIANG CINA | PRODUKSI NORMAL | 15700 | 15700 | |
CINA SELATAN | PRODUKSI NORMAL | 18000-18500 | 17500-18500 | |
CINA TIMUR | PRODUKSI NORMAL | 18500-19000 | 18500-19000 |
Catatan: Harga sudah termasuk pajak dan kemasan Satuan: ton Harga: RMB
107 KARET SILIKON (VISKOSITAS NORMAL) | ||||
PRODUSEN | PERANGKAT | 5 AGUSTUS | 6 AGUSTUS | NAIK DAN BAWAH |
CINA TIMUR | JATUHKAN BEBAN | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
CINA SELATAN | PESANAN NORMAL | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
CINA TENGAH | JATUHKAN BEBAN | 13500 | 13500 |
|
CINA UTARA | JATUHKAN BEBAN | 13700 | 13700 |
|
CINA BARAT DAYA | JATUHKAN BEBAN | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
CINA BARAT UTARA | OPERASI NORMAL | 13700 | 13700 |
Catatan: Harga sudah termasuk pajak dan kemasan Satuan: ton Harga: RMB
MINYAK SILIKON HIDROGEN TINGGI | ||||
PRODUSEN | PERANGKAT | 5 AGUSTUS | 6 AGUSTUS | NAIK TURUN |
SHENZHEN CINA | PRODUKSI NORMAL | KONFERENSI TUNGGAL | KONFERENSI TUNGGAL | |
ZHEJIANG CINA | PRODUKSI NORMAL | 10.000 | 10.000 | |
JIANGXI CINA | PRODUKSI NORMAL | 7500 | 7500 | |
SHANDONG CINA | PRODUKSI NORMAL | 8500 | 8500 | |
DONGGUAN CINA | PRODUKSI NORMAL | 7500 | 7500 |
Catatan: Harga sudah termasuk pajak dan kemasan Satuan: ton Harga: RMB
MINYAK SILIKON VINYL | ||||
PRODUSEN | PERANGKAT | 5 AGUSTUS | 6 AGUSTUS | NAIK TURUN |
CINA TIMUR | PESANAN NORMAL | 15400 | 15400 | |
FOSHAN CINA | PRODUKSI NORMAL | 16000 | 16000 | |
ZHEJIANG CINA | PRODUKSI NORMAL | 1600 | 1600 | |
DONGGUAN CINA | PRODUKSI NORMAL | 16500-18200 | 16500-18200 | |
GUANGDONG CINA | PRODUKSI NORMAL | JANGAN MENGUTI | JANGAN MENGUTI |
Catatan: Harga sudah termasuk pajak dan kemasan Satuan: ton Harga: RMB
MINYAK SILIKON HIDROGEN RENDAH | ||||
PRODUSEN | PERANGKAT | 5 AGUSTUS | 6 AGUSTUS | NAIK TURUN |
ZHEJIANG CINA | OPERASI NORMAL | 20.000 | 20.000 | |
DONGGUAN CINA | OPERASI NORMAL | 15500-18500 | 15500-18500 | |
JIANGXI CINA | OPERASI NORMAL | 18500 | 18500 |
Waktu posting: 07 Agustus-2024